Wie wollen Sie Ihre Liegenschaft führen?
Drei Modelle, drei Preislogiken: alles selbst machen (mit oder ohne Software), alles an eine Vollverwaltung abgeben, oder die betreute Bewirtschaftung dazwischen. Hier der schnelle Überblick, mit Links zu den ausführlichen Vergleichen.
| Selbstverwaltung | Betreute Bewirtschaftung | Vollverwaltung | |
|---|---|---|---|
| Wer entscheidet | Sie | Sie | Die Verwaltung, im Rahmen des Mandats |
| Wer macht die Arbeit | Sie | Digitaler Assistent, Fachperson prüft mit | Die Verwaltung |
| Kosten | Ihre Zeit, ggf. Software ab CHF 69/Mt. | CHF 39/Mt. Basis, Fälle zum Fixpreis (CHF 79–399) | 3–5% der Mieteinnahmen, typ. CHF 150–500 pro Einheit/Mt. |
| Zeitaufwand | Hoch | Tief, Sie entscheiden nur noch | Minimal |
| Rechtssicherheit | Hängt an Ihrem Wissen | System bereitet vor, Fachperson prüft heikle Fälle | Hoch, je nach Anbieter |
| Passt für | 1 bis 3 Einheiten, Fachwissen vorhanden | 2 bis 20 Einheiten, Kontrolle wichtig | Grosse Portfolios, keine Zeit |
Die 3 Wege im Detail
Kosten, Aufwand und Risiken der drei Modelle, mit Rechenbeispielen.
Mehr lesenFairwalter oder Valtis?
Software und betreute Bewirtschaftung im direkten Vergleich.
Mehr lesen